アマチュア部門の人気投票は第10期で終了しました。約1年間ありがとうございました。
総合順位表も作成してあります。
期 | プロ棋士一般 | 女流棋士 | 期間 | 詳細 | 期 | プロ棋士一般 | 女流棋士 | 期間 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米長 邦雄 九段 | 矢内 理絵子 女流王位 | 98/02/20-98/03/31 | 一般 女流 | 101 | 熊坂 学 四段 | 清水 市代 女流王位・倉敷藤花 植村 真理 三段 |
06/08/01-06/08/31 | 一般 女流 | |
2 | 先崎 学 六段 | 碓井 涼子 初段 | 98/04/01-98/06/04 | 一般 女流 | 102 | 熊坂 学 四段 | 鈴木 環那 初段 | 06/09/01-06/09/30 | 一般 女流 | |
3 | 中原 誠 永世十段 | 山田 久美 二段 | 98/06/04-98/07/01 | 一般 女流 | 103 | 熊坂 学 四段 | 鈴木 環那 初段 | 06/10/01-06/10/31 | 一般 女流 | |
4 | 谷川 浩司 竜王 | 安食 総子 2級 | 98/07/01-98/07/31 | 一般 女流 | 104 | 熊坂 学 四段 | 鈴木 環那 初段 | 06/11/01-06/11/30 | 一般 女流 | |
5 | 渡辺 恭位 指導棋士四段 | 中井 広恵 五段 | 98/08/01-98/08/31 | 一般 女流 | 105 | 熊坂 学 四段 | 植村 真理 三段 | 06/12/01-06/12/31 | 一般 女流 | |
6 | 村山 聖 九段 | 山田 久美 二段 | 98/09/01-98/09/30 | 一般 女流 | 106 | 熊坂 学 四段 | 里見 香奈 1級 | 07/01/01-07/01/31 | 一般 女流 | |
7 | 渡邊 明 二段 | 高橋 和 初段 | 98/10/01-98/10/31 | 一般 女流 | 107 | 熊坂 学 四段 | 里見 香奈 初段 | 07/02/01-07/02/28 | 一般 女流 | |
8 | 藤井 猛 竜王 | 神田 真由美 初段 | 98/11/01-98/11/30 | 一般 女流 | 108 | 熊坂 学 四段 | 坂東 香菜子 2級 | 07/03/01-07/03/31 | 一般 女流 | |
9 | 谷川 浩司 九段 | 山田 久美 二段 | 98/12/01-98/12/31 | 一般 女流 | 109 | 熊坂 学 四段 | 坂東 香菜子 2級 | 07/04/01-07/04/30 | 一般 女流 | |
10 | 谷川 浩司 九段 | 山田 久美 二段 | 99/01/01-99/01/31 | 一般 女流 | 110 | 熊坂 学 四段 | 藤田 綾 初段 | 07/05/01-07/05/31 | 一般 女流 | |
11 | 米長 邦雄 永世棋聖 | 矢内 理絵子 三段 | 99/02/01-99/02/28 | 一般 女流 | 111 | 熊坂 学 四段 | 植村 真理 三段 | 07/06/01-07/06/30 | 一般 女流 | |
12 | 谷川 浩司 九段 | 植村 真理 二段 | 99/03/01-99/04/02 | 一般 女流 | 112 | 熊坂 学 四段 | 本田 小百合 二段 | 07/07/01-07/07/31 | 一般 女流 | |
13 | 郷田 真隆 棋聖 | 矢内 理絵子 三段 | 99/04/02-99/04/30 | 一般 女流 | 113 | 熊坂 学 四段 | 島井 咲緒里 初段 | 07/08/01-07/08/31 | 一般 女流 | |
14 | 谷川 浩司 九段 | 矢内 理絵子 三段 | 99/05/01-99/05/31 | 一般 女流 | 114 | 熊坂 学 四段 | 島井 咲緒里 初段 | 07/09/01-07/09/30 | 一般 女流 | |
15 | 谷川 浩司 九段 | 矢内 理絵子 三段 | 99/06/01-99/06/30 | 一般 女流 | 115 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 07/10/01-07/10/31 | 一般 女流 | |
16 | 谷川 浩司 棋聖 | 矢内 理絵子 三段 | 99/07/01-99/08/02 | 一般 女流 | 116 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 07/11/01-07/11/30 | 一般 女流 | |
17 | 小池 裕樹 指導棋士四段 | 高橋 和 初段 | 99/08/02-99/08/31 | 一般 女流 | 117 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 07/12/01-07/12/31 | 一般 女流 | |
18 | 渡辺 恭位 指導棋士四段 | 山田 久美 二段 | 99/09/01-99/10/07 | 一般 女流 | 118 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 08/01/01-08/01/31 | 一般 女流 | |
19 | 小池 裕樹 指導棋士四段 | 高橋 和 初段 | 99/10/07-99/11/03 | 一般 女流 | 119 | 熊坂 学 四段 | 中倉 宏美 初段 | 08/02/01-08/02/29 | 一般 女流 | |
20 | 渡辺 恭位 指導棋士四段 | 高橋 和 初段 | 99/11/03-99/12/02 | 一般 女流 | 120 | 熊坂 学 四段 | 中倉 宏美 初段 | 08/03/01-08/03/31 | 一般 女流 | |
21 | 渡辺 恭位 指導棋士四段 | 高橋 和 初段 | 99/12/02-00/01/04 | 一般 女流 | 121 | 熊坂 学 四段 | 本田 小百合 二段 | 08/04/01-08/04/30 | 一般 女流 | |
22 | 谷川 浩司 棋聖 | 石内 奈々絵 元奨励会7級 | 00/01/04-00/01/31 | 一般 女流 | 122 | 熊坂 学 四段 | 本田 小百合 二段 鈴木 環那 初段 |
08/05/01-08/05/31 | 一般 女流 | |
23 | 谷川 浩司 棋聖 | 中倉 彰子 2級 | 00/02/01-00/02/29 | 一般 女流 | 123 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 08/06/01-08/06/30 | 一般 女流 | |
24 | 羽生 善治 四冠 | 矢内 理絵子 三段 | 00/03/01-00/04/03 | 一般 女流 | 124 | 熊坂 学 四段 | 坂東 香菜子 2級 | 08/07/01-08/07/31 | 一般 女流 | |
25 | 小池 裕樹 指導棋士四段 渡辺 恭位 指導棋士四段 | 矢内 理絵子 三段 | 00/04/03-00/04/30 | 一般 女流 | 125 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 08/08/01-08/08/31 | 一般 女流 | |
26 | 丸山 忠久 八段 | 矢内 理絵子 三段 | 00/05/01-00/06/01 | 一般 女流 | 126 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 08/09/01-08/09/30 | 一般 女流 | |
27 | 堀口 一史座 五段 | 高橋 和 初段 | 00/06/01-00/06/30 | 一般 女流 | 127 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 08/10/01-08/10/31 | 一般 女流 | |
28 | 佐藤 康光 九段 | 高橋 和 二段 | 00/07/01-00/08/01 | 一般 女流 | 128 | 熊坂 学 四段 | 本田 小百合 二段 | 08/11/01-08/11/30 | 一般 女流 | |
29 | 羽生 善治 五冠 | 矢内 理絵子 三段 | 00/08/01-00/08/31 | 一般 女流 | 129 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 坂東 香菜子 2級 |
08/12/01-08/12/31 | 一般 女流 | |
30 | 米長 邦雄 永世棋聖 | 高橋 和 二段 | 00/09/01-00/09/30 | 一般 女流 | 130 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 09/01/01-09/01/31 | 一般 女流 | |
31 | 米長 邦雄 永世棋聖 | 高橋 和 二段 | 00/10/01-00/10/31 | 一般 女流 | 131 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 09/02/01-09/02/28 | 一般 女流 | |
32 | 加藤 一二三 九段 | 中倉 彰子 1級 | 00/11/01-00/11/30 | 一般 女流 | 132 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 09/03/01-09/03/31 | 一般 女流 | |
33 | 加藤 一二三 九段 | 高橋 和 二段 | 00/12/01-00/12/31 | 一般 女流 | 133 | 熊坂 学 四段 | 岩根 忍 二段 | 09/04/01-09/04/30 | 一般 女流 | |
34 | 加藤 一二三 九段 | 中倉 彰子 1級 | 01/01/01-01/02/02 | 一般 女流 | 134 | 熊坂 学 四段 | 坂東 香菜子 2級 | 09/05/01-09/05/31 | 一般 女流 | |
35 | 谷川 浩司 九段 | 中倉 彰子 1級 | 01/02/03-01/02/28 | 一般 女流 | 135 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 09/06/01-09/06/30 | 一般 女流 | |
36 | 森内 俊之 八段 | 古河 彩子 初段 | 01/03/01-01/03/31 | 一般 女流 | 136 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 09/07/01-09/07/31 | 一般 女流 | |
37 | 森内 俊之 八段 | 柴崎 順子 育成会員 | 01/04/01-01/04/30 | 一般 女流 | 137 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 09/08/01-09/08/31 | 一般 女流 | |
38 | 森内 俊之 八段 | 碓井 涼子 二段 | 01/05/01-01/05/31 | 一般 女流 | 138 | 熊坂 学 四段 | 岩根 忍 二段 | 09/09/01-09/09/30 | 一般 女流 | |
39 | 丸山 忠久 名人 | 碓井 涼子 二段 | 01/06/01-01/06/30 | 一般 女流 | 139 | 熊坂 学 四段 | 坂東 香菜子 2級 | 09/10/01-09/10/31 | 一般 女流 | |
40 | 丸山 忠久 名人 | 古河 彩子 初段 | 01/07/01-01/07/31 | 一般 女流 | 140 | 熊坂 学 四段 | 坂東 香菜子 2級 | 09/11/01-09/11/30 | 一般 女流 | |
41 | 屋敷 伸之 七段 | 柴崎 順子 育成会員 | 01/08/01-01/08/31 | 一般 女流 | 141 | 熊坂 学 四段 | 松尾 香織 初段 | 09/12/01-09/12/31 | 一般 女流 | |
42 | 谷川 浩司 九段 | 岩根 忍 奨励会1級 | 01/09/01-01/09/30 | 一般 女流 | 142 | 熊坂 学 四段 | 松尾 香織 初段 | 10/01/01-10/01/31 | 一般 女流 | |
43 | 谷川 浩司 九段 | 碓井 涼子 二段 | 01/10/01-01/10/31 | 一般 女流 | 143 | 熊坂 学 四段 | 藤森 奈津子 三段 | 10/02/01-10/02/28 | 一般 女流 | |
44 | 加藤 一二三 九段 | 横山 澄恵 二段 | 01/11/01-01/11/30 | 一般 女流 | 144 | 熊坂 学 四段 | 林葉 直子 | 10/03/01-10/03/31 | 一般 女流 | |
45 | 野本 虎次 七段 | 古河 彩子 初段 | 01/12/01-01/12/31 | 一般 女流 | 145 | 熊坂 学 四段 | 林葉 直子 | 10/04/01-10/04/30 | 一般 女流 | |
46 | 谷川 浩司 九段 | 斎田 晴子 女流名人 | 02/01/01-02/01/31 | 一般 女流 | 146 | 熊坂 学 四段 | 岩根 忍 二段 | 10/05/01-10/05/31 | 一般 女流 | |
47 | 関根 茂 九段 | 中倉 彰子 1級 | 02/02/01-02/02/28 | 一般 女流 | 147 | 熊坂 学 四段 | 林葉 直子 | 10/06/01-10/06/30 | 一般 女流 | |
48 | 谷川 浩司 九段 | 中倉 彰子 1級 | 02/03/01-02/03/31 | 一般 女流 | 148 | 熊坂 学 四段 | 林葉 直子 | 10/07/01-10/07/31 | 一般 女流 | |
49 | 谷川 浩司 九段 | 中倉 彰子 初段 | 02/04/01-02/04/30 | 一般 女流 | 149 | 熊坂 学 四段 | 林葉 直子 | 10/08/01-10/08/31 | 一般 女流 | |
50 | 谷川 浩司 九段 | 中倉 彰子 初段 | 02/05/01-02/05/31 | 一般 女流 | 150 | 熊坂 学 四段 | 中井 広恵 六段 | 10/09/01-10/09/30 | 一般 女流 | |
51 | 小池 裕樹 指導棋士四段 | 中倉 彰子 初段 | 02/06/01-02/06/30 | 一般 女流 | 151 | 熊坂 学 四段 | 中井 広恵 六段 | 10/10/01-10/10/31 | 一般 女流 | |
52 | 谷川 浩司 九段 | 中倉 彰子 初段 | 02/07/01-02/07/31 | 一般 女流 | 152 | 熊坂 学 四段 | 中井 広恵 六段 | 10/11/01-10/11/30 | 一般 女流 | |
53 | 芹沢 博文 九段 | 碓井 涼子 三段 | 02/08/01-02/08/31 | 一般 女流 | 153 | 熊坂 学 四段 | 中井 広恵 六段 | 10/12/01-10/12/31 | 一般 女流 | |
54 | 中原 誠 永世十段 | 中倉 彰子 初段 | 02/09/01-02/09/30 | 一般 女流 | 154 | 堀口 一史座 七段 | 竹部 さゆり 三段 | 11/01/01-11/01/31 | 一般 女流 | |
55 | 谷川 浩司 王位 | 中倉 彰子 初段 | 02/10/01-02/10/31 | 一般 女流 | 155 | 熊坂 学 四段 | 坂東 香菜子 2級 | 11/02/01-11/02/28 | 一般 女流 | |
56 | 野本 虎次 七段 | 中倉 彰子 初段 | 02/11/01-02/11/30 | 一般 女流 | 156 | 熊坂 学 四段 | 林葉 直子 | 11/03/01-11/03/31 | 一般 女流 | |
57 | 谷川 浩司 王位 | 中倉 彰子 初段 | 02/12/01-02/12/31 | 一般 女流 | 157 | 熊坂 学 五段 | 竹部 さゆり 三段 | 11/04/01-11/04/30 | 一般 女流 | |
58 | 谷川 浩司 王位 | 中倉 彰子 初段 | 03/01/01-03/01/31 | 一般 女流 | 158 | 熊坂 学 五段 | 中井 広恵 六段 | 11/05/01-11/05/31 | 一般 女流 | |
59 | 芹沢 博文 九段 | 中倉 彰子 初段 | 03/02/01-03/02/28 | 一般 女流 | 159 | 藤倉 勇樹 四段 | 中村 桃子 1級 | 11/06/01-11/06/30 | 一般 女流 | |
60 | 芹沢 博文 九段 | 中倉 彰子 初段 | 03/03/01-03/03/31 | 一般 女流 | 160 | 島本 亮 五段 | 上田 初美 女王 | 11/07/01-11/07/31 | 一般 女流 | |
61 | 米長 邦雄 永世棋聖 | 中倉 彰子 初段 | 03/04/01-03/04/30 | 一般 女流 | 161 | 糸谷 哲郎 五段 | 上田 初美 女王 | 11/08/01-11/08/31 | 一般 女流 | |
62 | 屋敷 伸之 八段 | 碓井 涼子 三段 | 03/05/01-03/05/31 | 一般 女流 | 162 | 熊坂 学 五段 | 古河 彩子 二段 | 11/09/01-11/09/30 | 一般 女流 | |
63 | 神谷 広志 七段 | 清水 市代 女流王位 | 03/06/01-03/06/30 | 一般 女流 | 163 | 熊坂 学 五段 | 坂東 香菜子 2級 | 11/10/01-11/10/31 | 一般 女流 | |
64 | 谷川 浩司 王位 | 中倉 彰子 初段 | 03/07/01-03/07/31 | 一般 女流 | 164 | 熊坂 学 五段 屋敷 伸之 九段 | 古河 彩子 二段 | 11/11/01-11/11/30 | 一般 女流 | |
65 | 谷川 浩司 王位 | 安食 総子 初段 本田 小百合 初段 |
03/08/01-03/08/31 | 一般 女流 | 165 | 藤倉 勇樹 四段 | 古河 彩子 二段 | 11/12/01-11/12/31 | 一般 女流 | |
66 | 谷川 浩司 王位 | 本田 小百合 初段 | 03/09/01-03/09/30 | 一般 女流 | 166 | 熊坂 学 五段 | 羽生 理恵 アマ | 12/01/01-12/01/31 | 一般 女流 | |
67 | 谷川 浩司 王位 | 矢内 理絵子 三段 | 03/10/01-03/10/31 | 一般 女流 | 167 | 熊坂 学 五段 | 中井 広恵 六段 | 12/02/01-12/02/29 | 一般 女流 | |
68 | 堀口 一史座 六段 | 矢内 理絵子 三段 | 03/11/01-03/11/30 | 一般 女流 | 168 | 熊坂 学 五段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/03/01-12/03/31 | 一般 女流 | |
69 | 谷川 浩司 王位 | 矢内 理絵子 三段 | 03/12/01-03/12/31 | 一般 女流 | 169 | 佐々木 慎 六段 | 中井 広恵 六段 | 12/04/01-12/04/30 | 一般 女流 | |
70 | 堀口 一史座 六段 | 矢内 理絵子 三段 | 04/01/01-04/01/31 | 一般 女流 | 170 | 佐々木 慎 六段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/05/01-12/05/31 | 一般 女流 | |
71 | 谷川 浩司 王位 | 矢内 理絵子 三段 | 04/02/01-04/02/29 | 一般 女流 | 171 | 熊坂 学 五段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/06/01-12/06/30 | 一般 女流 | |
72 | 堀口 一史座 六段 | 山田 久美 三段 | 04/03/01-04/03/31 | 一般 女流 | 172 | 熊坂 学 五段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/07/01-12/07/31 | 一般 女流 | |
73 | 谷川 浩司 王位・棋王 | 安食 総子 初段 | 04/04/01-04/04/30 | 一般 女流 | 173 | 熊坂 学 五段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/08/01-12/08/31 | 一般 女流 | |
74 | 堀口 一史座 七段 | 谷川 治恵 四段 | 04/05/01-04/05/31 | 一般 女流 | 174 | 熊坂 学 五段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/09/01-12/09/30 | 一般 女流 | |
75 | 堀口 一史座 七段 | 谷川 治恵 四段 | 04/06/01-04/06/30 | 一般 女流 | 175 | 熊坂 学 五段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/10/01-12/10/31 | 一般 女流 | |
76 | 谷川 浩司 王位・棋王 | 矢内 理絵子 三段 | 04/07/01-04/07/31 | 一般 女流 | 176 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/11/01-12/11/30 | 一般 女流 | |
77 | 中川 佳久 2級 | 矢内 理絵子 四段 | 04/08/01-04/08/31 | 一般 女流 | 177 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 12/12/01-12/12/31 | 一般 女流 | |
78 | 谷川 浩司 棋王 | 岩根 忍 1級 | 04/09/01-04/09/30 | 一般 女流 | 178 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/01/01-13/01/31 | 一般 女流 | |
79 | 堀口 一史座 七段 | 岩根 忍 1級 | 04/10/01-04/10/31 | 一般 女流 | 179 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/02/01-13/02/28 | 一般 女流 | |
80 | 橋本 崇載 四段 | 岩根 忍 1級 | 04/11/01-04/11/30 | 一般 女流 | 180 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/03/01-13/03/31 | 一般 女流 | |
81 | 谷川 浩司 棋王 | 岩根 忍 1級 里見 香奈 2級 |
04/12/01-04/12/31 | 一般 女流 | 181 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/04/01-13/04/30 | 一般 女流 | |
82 | 羽生 善治 王位・王座 | 岩根 忍 1級 | 05/01/01-05/01/31 | 一般 女流 | 182 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/05/01-13/05/31 | 一般 女流 | |
83 | 羽生 善治 四冠 | 岩根 忍 1級 | 05/02/01-05/02/28 | 一般 女流 | 183 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/06/01-13/06/30 | 一般 女流 | |
84 | 羽生 善治 四冠 | 石内 奈々絵 アマ | 05/03/01-05/03/31 | 一般 女流 | 184 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/07/01-13/07/31 | 一般 女流 | |
85 | 羽生 善治 四冠 | 岩根 忍 初段 | 05/04/01-05/04/30 | 一般 女流 | 185 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/08/01-13/08/31 | 一般 女流 | |
86 | 真部 一男 八段 | 清水 市代 女流三冠 | 05/05/01-05/05/31 | 一般 女流 | 186 | 加藤 一二三 九段 | 古河 彩子 二段 | 13/09/01-13/09/30 | 一般 女流 | |
87 | 佐々木 慎 四段 | 岩根 忍 初段 | 05/06/01-05/06/30 | 一般 女流 | 187 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/10/01-13/10/31 | 一般 女流 | |
88 | 真部 一男 八段 | 清水 市代 女流三冠 | 05/07/01-05/07/31 | 一般 女流 | 188 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/11/01-13/11/30 | 一般 女流 | |
89 | 熊坂 学 四段 | 山田 朱未 初段 | 05/08/01-05/08/31 | 一般 女流 | 189 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 13/12/01-13/12/31 | 一般 女流 | |
90 | 熊坂 学 四段 | 山田 朱未 初段 | 05/09/01-05/09/30 | 一般 女流 | 190 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 14/01/01-14/01/31 | 一般 女流 | |
91 | 熊坂 学 四段 | 山田 朱未 初段 | 05/10/01-05/10/31 | 一般 女流 | 191 | 加藤 一二三 九段 | 坂東 香菜子 2級 | 14/02/01-14/02/28 | 一般 女流 | |
92 | 熊坂 学 四段 | 山田 朱未 初段 | 05/11/01-05/11/30 | 一般 女流 | 192 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/03/01-14/03/31 | 一般 女流 | |
93 | 熊坂 学 四段 | 岩根 忍 初段 | 05/12/01-05/12/31 | 一般 女流 | 193 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/04/01-14/04/30 | 一般 女流 | |
94 | 熊坂 学 四段 | 里見 香奈 2級 | 06/01/01-06/01/31 | 一般 女流 | 194 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/05/01-14/05/31 | 一般 女流 | |
95 | 熊坂 学 四段 | 鈴木 環那 1級 | 06/02/01-06/02/28 | 一般 女流 | 195 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/06/01-14/06/30 | 一般 女流 | |
96 | 熊坂 学 四段 | 林 まゆみ 二段 | 06/03/01-06/03/31 | 一般 女流 | 196 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/07/01-14/07/31 | 一般 女流 | |
97 | 熊坂 学 四段 | 伊藤 明日香 1級 | 06/04/01-06/04/30 | 一般 女流 | 197 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/08/01-14/08/31 | 一般 女流 | |
98 | 熊坂 学 四段 | 井道 千尋 1級 | 06/05/01-06/05/31 | 一般 女流 | 198 | 加藤 一二三 九段 | 高橋 和 三段 | 14/09/01-14/09/30 | 一般 女流 | |
99 | 熊坂 学 四段 | 竹部 さゆり 三段 | 06/06/01-06/06/30 | 一般 女流 | 199 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/10/01-14/10/31 | 一般 女流 | |
100 | 熊坂 学 四段 | 千葉 涼子 女流王将 | 06/07/01-06/07/31 | 一般 女流 | 200 | 加藤 一二三 九段 | 鈴木 環那 二段 | 14/11/01-14/12/06 | 一般 女流 |
期 | 学生・男性・関東 | 学生・男性・関東以外 | 学生OB・全国 | 学生・女性・関東 | 学生・女性・関東以外 | アマチュア無差別 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 真人(東大) | 宮田 城(熊本大) | − | 大野 恵(聖心女子大) | 平澤 理沙(東北大) | 小池 重明(真剣師) | 98/02/20-98/03/31 |
2 | 正永 岳宏(東大OB) | 宮田 城(熊本大) | − | 大野 恵(聖心女子大OG) | 平澤 理沙(東北大) | 崎浦 正隆(明治sakiura) | 98/04/01-98/06/04 |
3 | 安藝 泰宏(早大) | 宮田 城(熊本大) | 香山 健太郎(東大) | 伊藤 瑞穂(慶大) | 鈴木 彩子(北大) | 片野田 真一(元鹿児島県代表) | 98/06/04-98/07/01 |
4 | 志村 聡史(独協大) | 鳥本 准司(北海道大) | 野本 哲志(九大) | 馬場 さやか(立教大) | 赤羽 玲子(立命館大) | 片野田 真一(元鹿児島県代表) | 98/07/01-98/07/31 |
5 | 志村 聡史(独協大) | 星出 明(佐賀大) | 高松 和寛(九大) | 斎藤 由香里(早大OG) | 和田 博代(九大OG) | 北尾 まどか(崎浦正隆ファンクラブ) | 98/08/01-98/08/31 |
6 | 田口 健一郎(早大) | 細川 研(名市大) 田村 純也(八戸高専) | 関場 一朗(早大) | 馬場 さやか(立教大) | 水海 まどか(龍谷大) | 中村 恭(ザ・将棋) | 98/09/01-98/09/30 |
7 | 下山 知徳(東大) | 細川 研(名市大) | 豊島 英(早大) | 安食 総子(清泉女子大OG) | 棚田 真由美(立命館大OG) | 飯田 巧(青森県六戸町) | 98/10/01-98/10/31 |
8 | 安藝 泰宏(早大) | 細川 研(名市大) | 橋下 清志(獨協大) | 真壁 栄理子(早大) | 棚田 真由美(立命館大OG) | 大熊 正 | 98/11/01-98/11/30 |
9 | 塩津 一男(東海大) | 小柳 謙二(熊本大) | 岩田 裕介(関西大) | 大野 恵(聖心女子大OG) | 和田 博代(九大OG) | 樋田 栄正(東京) | 98/12/01-98/12/31 |
10 | 河原 慶(慶應大) | 小柳 謙二(熊本大) | 藤原 康史(早大) | 南 しずか(東海大) | 今村 洋子(大分大) | 篠田 正人(奈良) | 99/01/01-99/01/31 |
総合:個人 | 志村 聡史(獨協大) | 細川 研(名市大) | 田代 尊久(熊大) | 馬場 さやか(立教大) | 平澤 理沙(東北大) | 片野田 真一(元鹿児島県代表) | 98/02/20-99/01/31 |
総合:大学 | 早稲田大学 | 熊本大学 | 早稲田大学 | 聖心女子大学 | 立命館大学 | − | |
総合:順位点 | 志村 聡史(獨協大) | 宮田 城(熊本大) | 田代 尊久(熊大) | 大野 恵(聖心女子大) | 棚田 真由美(立命館大OG) | 飯田 巧(青森県六戸町) |
東京大学将棋部の ホームページ
(since 98/2/20)