このプログラムは、トーナメント表をHTMLのTABLE形式で描くものです。
手順は
メンバー表は次のように書いてください。
1行目 トーナメントの段数(1回戦から決勝までの試合数) 2行目以降 各人の番号、名前、所属、トーナメント表で表示する略称 それぞれ、スペースで区切って入力してください。 番号の付け方は下の例の名前の前の番号を参考にしてください。なお、区切りのスペースは半角のものを使ってください。また、区切り以外に 半角のスペースを使わないでください。
1行目 1回戦の勝者の番号(半角スペースで区切る) 2行目 2回戦の勝者の番号 (以下同様)
次のような項目が選択できます。
(1) | 林 隆弘 | (早稲田大3) | ━ | ┓ | ||||||||||
┃ | 林 | ━ | ┓ | |||||||||||
(2) | 水沢 桂介 | (横市大4) | ━ | ┛ | ┃ | 久 | ||||||||
┃ | 保 | ━ | ┓ | |||||||||||
(3) | 久保本晃夫 | (東京大3) | ━ | ┓ | 久 | ┃ | 本 | ┃ | ||||||
┃ | 保 | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||||
(4) | 福井 英雄 | (早稲田大2) | ━ | ┛ | 本 | ┃ | 久 | |||||||
┃ | 保 | ━ | ┓ | |||||||||||
(5) | 杉原 徹 | (東京大3) | ━ | ┓ | 杉 | ┃ | 本 | ┃ | ||||||
┃ | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||
(6) | 岡安 玲士 | (早稲田大1) | ━ | ┛ | 原 | ┃ | 杉 | ┃ | ┃ | |||||
┃ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||||
(7) | 豊島 英 | (早稲田大4) | ━ | ┓ | 豊 | ┃ | 原 | ┃ | ||||||
┃ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||||
(8) | 今村 充 | (東京大2) | ━ | ┛ | 島 | ┃ | 石 | |||||||
┃ | ||||||||||||||
(9) | 石井 豊 | (東海大4) | ━ | ┓ | 石 | ┃ | 井 | |||||||
┃ | ━ | ┓ | ┃ | |||||||||||
(10) | 菊池 孝之 | (神奈川大3) | ━ | ┛ | 井 | ┃ | 石 | ┃ | ||||||
┃ | ━ | ┓ | ┃ | |||||||||||
(11) | 芹田 修 | (立教大2) | ━ | ┓ | 中 | ┃ | 井 | ┃ | ┃ | |||||
┃ | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||
(12) | 中野 和則 | (神奈川大4) | ━ | ┛ | 野 | ┃ | 石 | ┃ | ||||||
┃ | ━ | ┛ | ||||||||||||
(13) | 中川 貴幸 | (青学大2) | ━ | ┓ | 中 | ┃ | 井 | |||||||
┃ | ━ | ┓ | ┃ | |||||||||||
(14) | 岩井 真一 | (東海大2) | ━ | ┛ | 川 | ┃ | 中 | ┃ | ||||||
┃ | ━ | ┛ | ||||||||||||
(15) | 関向 邦人 | (慶応大3) | ━ | ┓ | 関 | ┃ | 川 | |||||||
┃ | ━ | ┛ | ||||||||||||
(16) | 清水 俊宏 | (早稲田大3) | ━ | ┛ | 向 |
(1/2/3/4) | 久保本晃夫 | (東京大3) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||||
┃ | ||||||||||||||
(5) | 杉原 徹 | (東京大3) | ━ | ┓ | ┃ | ━ | ┓ | |||||||
┃ | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||
(6) | 岡安 玲士 | (早稲田大1) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||
┃ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||||
(7) | 豊島 英 | (早稲田大4) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
┃ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||||
(8) | 今村 充 | (東京大2) | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||
┃ | ||||||||||||||
(9/10) | 石井 豊 | (東海大4) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ┃ | ||||||
┃ | ━ | ┓ | ┃ | |||||||||||
(11) | 芹田 修 | (立教大2) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||
┃ | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||
(12) | 中野 和則 | (神奈川大4) | ━ | ┛ | ┃ | ━ | ┛ | |||||||
┃ | ||||||||||||||
(13/14) | 中川 貴幸 | (青学大2) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ┃ | ||||||
┃ | ━ | ┛ | ||||||||||||
(15) | 関向 邦人 | (慶応大3) | ━ | ┓ | ┃ | |||||||||
┃ | ━ | ┛ | ||||||||||||
(16) | 清水 俊宏 | (早稲田大3) | ━ | ┛ |
林 隆弘 | (早稲田大3) | ━ | ┓ | 石 | ┏ | ━ | 石井 豊 | (東海大4) | ||||||||||||||||
┃ | 林 | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ┃ | ||||||||||||||||||
水沢 桂介 | (横市大4) | ━ | ┛ | ┃ | 久 | 石 | 石 | ┃ | 井 | ┗ | ━ | 菊池 孝之 | (神奈川大3) | |||||||||||
┃ | 保 | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ┃ | ||||||||||||||||||
久保本晃夫 | (東京大3) | ━ | ┓ | 久 | ┃ | 本 | ┃ | 井 | ┃ | 井 | ┃ | 中 | ┏ | ━ | 芹田 修 | (立教大2) | ||||||||
┃ | 保 | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ━ | ┃ | |||||||||||||||
福井 英雄 | (早稲田大2) | ━ | ┛ | 本 | ┃ | 久 | ┃ | 石 | ┃ | 野 | ┗ | ━ | 中野 和則 | (神奈川大4) | ||||||||||
┃ | 保 | ━ | ━ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||||
杉原 徹 | (東京大3) | ━ | ┓ | 杉 | ┃ | 本 | 井 | ┃ | 中 | ┏ | ━ | 中川 貴幸 | (青学大2) | |||||||||||
┃ | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┏ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||
岡安 玲士 | (早稲田大1) | ━ | ┛ | 原 | ┃ | 杉 | ┃ | ┃ | 中 | ┃ | 川 | ┗ | ━ | 岩井 真一 | (東海大2) | |||||||||
┃ | ━ | ┛ | ┗ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||||
豊島 英 | (早稲田大4) | ━ | ┓ | 豊 | ┃ | 原 | 川 | ┃ | 関 | ┏ | ━ | 関向 邦人 | (慶応大3) | |||||||||||
┃ | ━ | ┛ | ┗ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||||
今村 充 | (東京大2) | ━ | ┛ | 島 | 向 | ┗ | ━ | 清水 俊宏 | (早稲田大3) |
98/08/30 Ver. 1.0 公開
98/09/07 Ver. 1.1 公開(出力結果の漢字コードを選択できるようにしました。
また、長い文字列が送れない、という問題を直しました。)
98/09/09 Ver. 1.2 公開(出力結果を2段組にできるようにしました)