王位戦
主催:新聞三社連合事務局
期 年度
1 35 大山 康晴 4-1 塚田 正夫
2 36 大山 康晴 4-1 丸田 祐三
3 37 大山 康晴 4-0 花村 元司
4 38 大山 康晴 4-2 加藤一二三
5 39 大山 康晴 4-2 二上 達也
6 40 大山 康晴 4-0 佐藤大五郎
7 41 大山 康晴 4-1 有吉 道夫
8 42 大山 康晴 4-1 大内 延介
9 43 大山 康晴 4-2 有吉 道夫
10 44 大山 康晴 4-2 西村 一義
11 45 大山 康晴 4-1 米長 邦雄
12 46 大山 康晴 4-3 中原 誠
13 47 内藤 國雄 4-1 大山 康晴
14 48 中原 誠 4-0 内藤 國雄
15 49 中原 誠 4-2 米長 邦雄
16 50 中原 誠 4-2 内藤 國雄
17 51 中原 誠 4-2 勝浦 修
18 52 中原 誠 4-2 米長 邦雄
19 53 中原 誠 4-1 大山 康晴
20 54 米長 邦雄 4-3 中原 誠
21 55 中原 誠 4-0 米長 邦雄
22 56 中原 誠 4-3 大山 康晴
23 57 内藤 國雄 4-2 中原 誠
24 58 高橋 道雄 4-2 内藤 國雄
25 59 加藤一二三 4-3 高橋 道雄
26 60 高橋 道雄 4-0 加藤一二三
27 61 高橋 道雄 4-0 米長 邦雄
28 62 谷川 浩司 4-1 高橋 道雄
29 63 森 鶏二 4-3 谷川 浩司
30 1 谷川 浩司 4-1 森 鶏二
31 2 谷川 浩司 4-3 佐藤 康光
32 3 谷川 浩司 4-2 中田 宏樹
33 4 郷田 真隆 4-2 谷川 浩司
34 5 羽生 善治 4-0 郷田 真隆
35 6 羽生 善治 4-3 郷田 真隆
36 7 羽生 善治 4-2 郷田 真隆
37 8 羽生 善治 4-1 深浦 康市
38 9 羽生 善治 4-1 佐藤 康光
39 10 羽生 善治 4-2 佐藤 康光
40 11 羽生 善治 4-0 谷川 浩司
-
戻る