棋聖戦
主催:産経新聞
期 年度
1 37後 大山 康晴 3-1 塚田 正夫
2 38前 大山 康晴 3-0 二上 達也
3 38後 大山 康晴 3-1 升田 幸三
4 39前 大山 康晴 3-2 関根 茂
5 39後 大山 康晴 3-0 本間 爽悦
6 40前 大山 康晴 3-2 升田 幸三
7 40後 大山 康晴 3-2 二上 達也
8 41前 二上 達也 3-1 大山 康晴
9 41後 大山 康晴 3-0 二上 達也
10 42前 山田 道美 3-1 大山 康晴
11 42後 山田 道美 3-2 中原 誠
12 43前 中原 誠 3-1 山田 道美
13 43後 中原 誠 3-1 大山 康晴
14 44前 中原 誠 3-0 山田 道美
15 44後 内藤 國雄 3-1 中原 誠
16 45前 大山 康晴 3-1 内藤 國雄
17 45後 中原 誠 3-0 大山 康晴
18 46前 中原 誠 3-1 大山 康晴
19 46後 中原 誠 3-1 二上 達也
20 47前 中原 誠 3-1 内藤 國雄
21 47後 有吉 道夫 3-2 中原 誠
22 48前 米長 邦雄 3-1 有吉 道夫
23 48後 内藤 國雄 3-2 米長 邦雄
24 49前 大山 康晴 3-1 内藤 國雄
25 49後 大山 康晴 3-0 米長 邦雄
26 50前 大山 康晴 3-1 二上 達也
27 50後 大山 康晴 3-0 二上 達也
28 51前 大山 康晴 3-1 桐山 清澄
29 51後 大山 康晴 3-2 米長 邦雄
30 52前 大山 康晴 3-1 森 鶏二
31 52後 中原 誠 3-2 大山 康晴
32 53前 中原 誠 3-0 有吉 道夫
33 53後 中原 誠 3-1 二上 達也
34 54前 中原 誠 3-1 加藤一二三
35 54後 中原 誠 3-0 淡路 仁茂
36 55前 米長 邦雄 3-1 中原 誠
37 55後 二上 達也 3-1 米長 邦雄
38 56前 二上 達也 3-0 中原 誠
39 56後 二上 達也 3-0 加藤一二三
40 57前 森 鶏二 3-0 二上 達也
41 57後 中原 誠 3-1 森 鶏二
42 58前 森安 秀光 3-2 中原 誠
43 58後 米長 邦雄 3-1 森安 秀光
44 59前 米長 邦雄 3-0 谷川 浩司
45 59後 米長 邦雄 3-2 中村 修
46 60前 米長 邦雄 3-1 勝浦 修
47 60後 米長 邦雄 3-0 中村 修
48 61前 桐山 清澄 3-1 米長 邦雄
49 61後 桐山 清澄 3-1 南 芳一
50 62前 桐山 清澄 3-0 西村 一義
51 62後 南 芳一 3-0 桐山 清澄
52 63前 田中 寅彦 3-2 南 芳一
53 63後 中原 誠 3-2 田中 寅彦
54 1前 中原 誠 3-1 南 芳一
55 1後 中原 誠 3-2 屋敷 伸之
56 2前 屋敷 伸之 3-2 中原 誠
57 2後 屋敷 伸之 3-1 森下 卓
58 3前 南 芳一 3-2 屋敷 伸之
59 3後 谷川 浩司 3-0 南 芳一
60 4前 谷川 浩司 3-1 郷田 真隆
61 4後 谷川 浩司 3-0 郷田 真隆
62 5前 羽生 善治 3-1 谷川 浩司
63 5後 羽生 善治 3-2 谷川 浩司
64 6前 羽生 善治 3-1 谷川 浩司
65 6後 羽生 善治 3-0 島 朗
66 7 羽生 善治 3-0 三浦 弘行
67 8 三浦 弘行 3-2 羽生 善治
68 9 屋敷 伸之 3-1 三浦 弘行
68 10 郷田 真隆 3-0 屋敷 伸之
69 11 谷川 浩司 3-0 郷田 真隆
-
戻る