年度 | 学生名人戦 | 十傑戦 | 学生女流名人 | 全国オール | 西日本学生 | 東日本個人戦 | 西日本個人戦 | 西日本女流戦 | 年度 | 春季北海道個人 | 秋季北海道個人 | 北海道新人戦 | 道新杯 | 春季東北個人 | 秋季東北個人 | 東北新人戦 | 東北十傑戦 | 東北オール | 春季東北女流 | 秋季東北女流 | 春季関東個人 | 秋季関東個人 | 関東新人戦 | 関東オール | 春季関東女流 | 秋季関東女流 | 年度 | 春季北信越個人 | 秋季北信越個人 | 北信越新人戦 | 春季北信越女流 | 秋季北信越女流 | 春季中部個人 | 秋季中部個人 | 中部新人戦 | 中部十傑戦 | 中部オール | 春季中部女流 | 秋季中部女流 | 春季関西個人 | 秋季関西個人 | 関西新人戦 | 春季関西女流 | 秋季関西女流 | 年度 | 春季中四国個人 | 秋季中四国個人 | 春季中四国女流 | 秋季中四国女流 | 春季九州個人 | 秋季九州個人 | 九州新人戦 | 冬季北九州個人戦 | 九州オール | 春季九州女流 | 秋季九州女流 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S41 | − | − | − | − | − | − | − | S41 | − | − | − | − | − | − | − | S41 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | S41 | − | S41 | ||||||||||||||||||||||||||
S42 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | S42 | − | − | − | − | − | − | − | S42 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | S42 | − | S42 | |||||||||||||||||||||||||
S43 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | S43 | − | − | − | − | S43 | − | − | − | − | − | − | S43 | − | S43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S44 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | S44 | − | − | − | S44 | − | − | − | − | − | 2 | 2 | − | S44 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S44 | |||||||||||||||||||||||||||||
S45 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | S45 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | − | − | S45 | − | − | − | − | − | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | S45 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | S45 | ||||||||||||||||||||
S46 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | S46 | 2 | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | − | − | S46 | − | − | − | − | − | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | S46 | 1 | 1 | − | S46 | |||||||||||||||||||||
S47 | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | S47 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 2 | 2 | − | − | S47 | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | S47 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S47 | |||||||||||||||||||
S48 | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | S48 | 2 | 1 | 2 | 2 | − | 2 | 2 | − | − | S48 | − | − | − | − | − | 1 | 1 | − | 2 | 2 | 1 | S48 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S48 | ||||||||||||||||||||
S49 | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | S49 | 2 | 2 | − | 2 | 2 | − | − | S49 | − | − | − | − | − | 2 | 2 | − | 2 | 2 | 1 | S49 | − | S49 | ||||||||||||||||||||||||||
S50 | ○ | △ | − | − | − | 1 | − | − | S50 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 1 | 1 | 2 | 2 | − | − | 1 | S50 | − | − | − | − | − | 2 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S50 | 1 | 1 | 2 | 2 | − | S50 | ||||||||||||
S51 | ○ | △ | − | − | − | ○ | 2 | S51 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 32 | 32 | − | − | 1 | 1 | S51 | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S51 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S51 | ||||||||||||||
S52 | ○ | △ | − | − | − | 2 | 2 | S52 | 2 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | 32 | 32 | − | − | 1 | 1 | S52 | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S52 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S52 | ||||||||||||||
S53 | △ | △ | − | − | − | △ | S53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | − | 1 | 32 | 32 | − | − | 1 | 1 | S53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | S53 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S53 | |||||||||||||||||
S54 | ○ | △ | − | − | − | △ | S54 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 32 | 32 | 32 | − | 1 | 1 | S54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S54 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S54 | ||||||||||||||||||||
S55 | ○ | △ | ○ | − | − | △ | S55 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 32 | 32 | 32 | − | 1 | 1 | S55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S55 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S55 | ||||||||||||||||||||
S56 | ○ | △ | ○ | − | − | ○ | S56 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 32 | 32 | △ | 16 | 4 | ○ | S56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | − | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | S56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | S56 | |||||||||||||||||
S57 | ○ | △ | △ | − | − | 8 | S57 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | ○ | ○ | 8 | ○ | △ | 4 | S57 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | S57 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | S57 | ||||||||||||||||||||||
S58 | ○ | △ | ○ | − | − | 8 | S58 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 4 | S58 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 2 | 2 | 1 | 2 | S58 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 1 | S58 | |||||||||||||||||||||
S59 | ○ | △ | ○ | − | − | 8 | S59 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S59 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 1 | 1 | S59 | ||||||||||||||||||
S60 | ○ | △ | ○ | − | − | △ | S60 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | S60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S60 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 1 | 1 | S60 | ||||||||||||||||||
S61 | ○ | △ | △ | 32 | − | ○ | S61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | S61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S61 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | 1 | S61 | ||||||||||||||||||
S62 | ○ | △ | ○ | ○ | − | ○ | S62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | S62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | − | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | − | S62 | |||||||||||||||||
S63 | ○ | △ | ○ | 32 | − | ○ | S63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | S63 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | − | 2 | 2 | 1 | − | 1 | S63 | 2 | 2 | 2 | 16 | − | S63 | |||||||||||||||||
年度 | 学生名人戦 | 十傑戦 | 学生女流名人 | 全国オール | 西日本学生 | 東日本個人戦 | 西日本個人戦 | 西日本女流戦 | 年度 | 春季北海道個人 | 秋季北海道個人 | 北海道新人戦 | 道新杯 | 春季東北個人 | 秋季東北個人 | 東北新人戦 | 東北十傑戦 | 東北オール | 春季東北女流 | 秋季東北女流 | 春季関東個人 | 秋季関東個人 | 関東新人戦 | 関東オール | 春季関東女流 | 秋季関東女流 | 年度 | 春季北信越個人 | 秋季北信越個人 | 北信越新人戦 | 春季北信越女流 | 秋季北信越女流 | 春季中部個人 | 秋季中部個人 | 中部新人戦 | 中部十傑戦 | 中部オール | 春季中部女流 | 秋季中部女流 | 春季関西個人 | 秋季関西個人 | 関西新人戦 | 春季関西女流 | 秋季関西女流 | 年度 | 春季中四国個人 | 秋季中四国個人 | 春季中四国女流 | 秋季中四国女流 | 春季九州個人 | 秋季九州個人 | 九州新人戦 | 冬季北九州個人戦 | 九州オール | 春季九州女流 | 秋季九州女流 | 年度 |
H1 | ○ | △ | △ | 32 | − | 8 | H1 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | △ | △ | ○ | 16 | △ | 4 | H1 | 8 | 8 | 8 | − | 16 | H1 | 16 | − | H1 | |||||||||||||||||||||||||||||
H2 | △ | △ | △ | 64 | − | △ | 16 | H2 | 2 | 2 | △ | 2 | 16 | △ | − | ○ | △ | △ | 32 | △ | − | H2 | 2 | 2 | 8 | − | 2 | 8 | △ | △ | △ | H2 | 2 | 2 | − | H2 | |||||||||||||||||||||
H3 | ○ | ○ | ○ | 8 | − | ○ | 2 | H3 | 8 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | H3 | ○ | − | 8 | 2 | H3 | 8 | 2 | − | H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | ○ | ○ | ○ | 64 | − | ○ | H4 | △ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 8 | △ | △ | H4 | 16 | 16 | − | 8 | △ | 8 | 1 | H4 | 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | H4 | |||||||||||||||||||||||
H5 | ○ | ○ | △ | 32 | − | ○ | △ | H5 | 8 | 8 | ○ | △ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H5 | ○ | ○ | 2 | − | 8 | H5 | 2 | ○ | ○ | ○ | 8 | 32 | H5 | |||||||||||||||||||||||
H6 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | △ | H6 | 8 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H6 | 8 | 8 | 2 | − | H6 | 2 | △ | 16 | 8 | 8 | △ | H6 | |||||||||||||||||||||||
H7 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | H7 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H7 | 8 | ○ | 8 | 8 | − | △ | 8 | 8 | 8 | H7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | H7 | |||||||||||||||||||
H8 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | H8 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H8 | 8 | 8 | 8 | 8 | − | 8 | H8 | 8 | △ | 8 | △ | H8 | ||||||||||||||||||||||||
H9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H9 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H9 | ○ | ○ | ○ | 8 | 8 | − | 8 | △ | H9 | 4 | 8 | △ | ○ | 8 | H9 | |||||||||||||||||||||
H10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2 | H10 | 8 | 8 | △ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | H10 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 8 | △ | △ | H10 | 2 | 8 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | H10 | ||||||||||
H11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H11 | ○ | ○ | △ | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H11 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | △ | △ | △ | H11 | 16 | 16 | △ | △ | △ | △ | 2 | 2 | △ | H11 | ||||||||||||||
H12 | ○ | ○ | ○ | 64 | 64 | ○ | ○ | ○ | H12 | △ | △ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | ○ | ○ | H12 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H12 | 16 | 16 | 1 | ○ | △ | H12 | |||||||||||||
H13 | ○ | ○ | ○ | 64 | 64 | ○ | ○ | ○ | H13 | 2 | 2 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H13 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H13 | 16 | 16 | ○ | ○ | 2 | H13 | ||||||||||||
H14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | ○ | ○ | ○ | H14 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | H14 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H14 | 16 | 16 | ○ | ○ | ○ | H14 | |||||||||||||||
H15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | H15 | 16 | 16 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | H15 | 4 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H15 | 16 | 16 | ○ | ○ | 2 | △ | H15 | ||||||||||||
H16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | H16 | 16 | 16 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H16 | 2 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H16 | 16 | 16 | ○ | ○ | △ | H16 | |||||||||||||||
H17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | H17 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | H17 | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H17 | 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | H17 | |||||||||||||
H18 | ○ | ○ | ○ | 32 | △ | ○ | ○ | ○ | H18 | ○ | 16 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | H18 | 16 | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | H18 | |||||||||||
H19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | △ | ○ | ○ | H19 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | − | △ | △ | H19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H19 | 16 | 16 | ○ | ○ | 1 | H19 | |||||||||||||
H20 | ○ | ○ | ○ | 32 | 32 | ○ | ○ | ○ | H20 | 32 | ○ | ○ | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H20 | 16 | 8 | ○ | ○ | 1 | H20 | ||||||||||||||
H21 | ○ | ○ | ○ | 32 | 16 | ○ | ○ | ○ | H21 | 16 | 16 | ○ | 16 | ○ | △ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H21 | 2 | △ | 1 | 1 | ○ | 4 | 2 | 2 | H21 | ||||||||||
H22 | ○ | H22 | 16 | 2 | ○ | ○ | H22 | ○ | ○ | ○ | ○ | H22 | 2 | 4 | H22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 学生名人戦 | 十傑戦 | 学生女流名人 | 全国オール | 西日本学生 | 東日本個人戦 | 西日本個人戦 | 西日本女流戦 | 年度 | 春季北海道個人 | 秋季北海道個人 | 北海道新人戦 | 道新杯 | 春季東北個人 | 秋季東北個人 | 東北新人戦 | 東北十傑戦 | 東北オール | 春季東北女流 | 秋季東北女流 | 春季関東個人 | 秋季関東個人 | 関東新人戦 | 関東オール | 春季関東女流 | 秋季関東女流 | 年度 | 春季北信越個人 | 秋季北信越個人 | 北信越新人戦 | 春季北信越女流 | 秋季北信越女流 | 春季中部個人 | 秋季中部個人 | 中部新人戦 | 中部十傑戦 | 中部オール | 春季中部女流 | 秋季中部女流 | 春季関西個人 | 秋季関西個人 | 関西新人戦 | 春季関西女流 | 秋季関西女流 | 年度 | 春季中四国個人 | 秋季中四国個人 | 春季中四国女流 | 秋季中四国女流 | 春季九州個人 | 秋季九州個人 | 九州新人戦 | 冬季北九州個人戦 | 九州オール | 春季九州女流 | 秋季九州女流 | 年度 |
○…完了 −…開催されず 32…ベスト32まで 64…ベスト64まで