A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | \ | 1 | ||||||||
B | \ | 1 | ||||||||
C | \ | 1 | ||||||||
D | \ | 1 | ||||||||
E | \ | 1 | ||||||||
F | 1 | \ | ||||||||
G | 1 | \ | ||||||||
H | 1 | \ | ||||||||
I | 1 | \ | ||||||||
J | 1 | \ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | \ | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
B | 9 | \ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
C | 8 | 7 | \ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
D | 7 | 6 | 5 | \ | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 |
E | 6 | 5 | 4 | 3 | \ | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 |
F | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | \ | 8 | 7 | 6 | 9 |
G | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | \ | 6 | 5 | 7 |
H | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | \ | 4 | 5 |
I | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | \ | 3 |
J | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | \ |
Contact: kaya@jsk.t.u-tokyo.ac.jp