王座戦

主催:日本経済新聞

第18回より挑戦制、第31期よりタイトル戦

回 年度
 1 28  大山 康晴 1-0 丸田 祐三
 2 29  大山 康晴 2-1 升田 幸三
 3 30  大山 康晴 2-1 灘 蓮照
 4 31  小堀 清一 2-1 高島一岐代
 5 32  松田 茂行 2-1 小堀 清一
 6 33  塚田 正夫 2-1 二上 達也
 7 34  大山 康晴 2-0 山田 道美
 8 35  丸田 祐三 2-1 大山 康晴
 9 36  本間 爽悦 2-0 加藤一二三
10 37  加藤一二三 2-0 熊谷 達人
11 38  灘 蓮照  2-1 芹沢 博文
12 39  大山 康晴 2-0 加藤一二三
13 40  丸田 祐三 2-0 内藤 國雄
14 41  大山 康晴 2-0 丸田 祐三
15 42  山田 道美 2-0 内藤 國雄
16 43  大山 康晴 2-0 加藤一二三
17 44  中原 誠  2-1 有吉 道夫
18 45  中原 誠  2-0 二上 達也
19 46  中原 誠  2-0 加藤一二三
20 47  中原 誠  2-0 内藤 國雄
21 48  中原 誠  2-0 大野 源一
22 49  中原 誠  2-1 大山 康晴
23 50  桐山 清澄 2-0 中原 誠
24 51  中原 誠  2-0 桐山 清澄
25 52  中原 誠  2-0 大内 延介
26 53  中原 誠  2-0 大内 延介
27 54  中原 誠  2-0 大内 延介
28 55  大山 康晴 2-0 中原 誠
29 56  大山 康晴 2-1 勝浦 修

期 年度
30 57  内藤 國雄 2-0 大山 康晴
31 58  中原 誠  2-1 内藤 國雄
32 59  中原 誠  3-2 森安 秀光
33 60  中原 誠  3-1 谷川 浩司
34 61  中原 誠  3-0 桐山 清澄
35 62  塚田 泰明 3-2 中原 誠
36 63  中原 誠  3-0 塚田 泰明
37  1  中原 誠  3-2 青野 照市
38  2  谷川 浩司 3-1 中原 誠
39  3  福崎 文吾 3-2 谷川 浩司
40  4  羽生 善治 3-0 福崎 文吾
41  5  羽生 善治 3-1 谷川 浩司
42  6  羽生 善治 3-0 谷川 浩司
43  7  羽生 善治 3-0 森 けい二
44  8  羽生 善治 3-0 島 朗
45  9  羽生 善治 3-0 島 朗
46 10  羽生 善治 3-2 谷川 浩司
47 11  羽生 善治 3-1 丸山 忠久
戻る