王将戦

主催:スポーツニッポン新聞・毎日新聞

スコアはタイトル決定まで
*印は指し込み

期 年度
1回 25 木村 義雄  4-2  丸田 祐三 
 1 26  升田 幸三 *4-1  木村 義雄 
 2 27  大山 康晴  4-3  丸田 祐三 
 3 28  大山 康晴  4-2  升田 幸三 
 4 29  大山 康晴 *4-1  松田 茂行 
 5 30  升田 幸三 *3-0  大山 康晴 
 6 31  升田 幸三  4-2  大山 康晴 
 7 32  大山 康晴  4-3  升田 幸三 
 8 33  大山 康晴 *3-0  高島一岐代 
 9 34  大山 康晴  4-2  二上 達也 
10 35  大山 康晴  4-2  二上 達也 
11 36  大山 康晴 *3-0  加藤一二三 
12 37  二上 達也  4-2  大山 康晴 
13 38  大山 康晴 *3-0  二上 達也 
14 39  大山 康晴 *4-1  加藤 博二 
15 40  大山 康晴  4-3  山田 道美 
16 41  大山 康晴  4-1  加藤一二三 
17 42  大山 康晴  4-2  加藤一二三 
18 43  大山 康晴  4-0  内藤 國雄 
19 44  大山 康晴  4-1  二上 達也 
20 45  大山 康晴  4-3  中原 誠 
21 46  大山 康晴  4-3  有吉 道夫 
22 47  中原 誠   4-0  大山 康晴 
23 48  中原 誠   4-2  米長 邦雄 
24 49  中原 誠   4-3  米長 邦雄 
25 50  中原 誠   4-1  有吉 道夫 
26 51  中原 誠   4-2  大山 康晴 
27 52  中原 誠   4-2  有吉 道夫 
28 53  加藤一二三  4-1  中原 誠 
29 54  大山 康晴  4-2  加藤一二三 
30 55  大山 康晴  4-1  米長 邦雄 
31 56  大山 康晴  4-3  中原 誠 
32 57  米長 邦雄  4-1  大山 康晴 
33 58  米長 邦雄  4-1  森 鶏二 
34 59  中原 誠   4-1  米長 邦雄 
35 60  中村 修   4-2  中原 誠 
36 61  中村 修   4-2  中原 誠 
37 62  南 芳一   4-3  中村 修 
38 63  南 芳一   4-0  島 朗 
39  1  米長 邦雄  4-3  南 芳一 
40  2  南 芳一   4-2  米長 邦雄 
41  3  谷川 浩司  4-1  南 芳一 
42  4  谷川 浩司  4-0  村山 聖 
43  5  谷川 浩司  4-2  中原 誠 
44  6  谷川 浩司  4-3  羽生 善治 
45  7  羽生 善治  4-0  谷川 浩司 
46  8  羽生 善治  4-0  谷川 浩司 
47  9  羽生 善治  4-1  佐藤 康光 
48 10  羽生 善治  4-1  森下 卓 
49 11  羽生 善治  4-0  佐藤 康光 
戻る