名人戦

主催:毎日新聞(第9期から第35期までは朝日新聞)

期  年
 1 12  木村 義雄       (2位 花田 長太郎)
 2 15  木村 義雄  4-1  土居市太郎
 3 17  木村 義雄  4-0  神田辰之助
 4     木村 義雄       (挑戦資格獲得者なし)
 5     木村 義雄       (挑戦資格獲得者なし)
 6 22  塚田 正夫 4(1)2 木村 義雄
 7 23  塚田 正夫  4-2  大山 康晴
 8 24  木村 義雄  3-2  塚田 正夫
 9 25  木村 義雄  4-2  大山 康晴
10 26  木村 義雄  4-2  升田 幸三
11 27  大山 康晴  4-1  木村 義雄
12 28  大山 康晴  4-1  升田 幸三
13 29  大山 康晴  4-1  升田 幸三
14 30  大山 康晴  4-2  高島一岐代
15 31  大山 康晴  4-0  花村 元司
16 32  升田 幸三  4-2  大山 康晴
17 33  升田 幸三 4(1)2 大山 康晴
18 34  大山 康晴  4-1  升田 幸三
19 35  大山 康晴  4-1  加藤一二三
20 36  大山 康晴  4-1  丸田 祐三
21 37  大山 康晴  4-0  二上 達也
22 38  大山 康晴  4-1  升田 幸三
23 39  大山 康晴  4-2  二上 達也
24 40  大山 康晴  4-1  山田 道美
25 41  大山 康晴  4-2  升田 幸三
26 42  大山 康晴  4-1  二上 達也
27 43  大山 康晴  4-0  升田 幸三
28 44  大山 康晴  4-3  有吉 道夫
29 45  大山 康晴  4-1  灘 蓮照
30 46  大山 康晴  4-3  升田 幸三
31 47  中原 誠   4-3  大山 康晴
32 48  中原 誠   4-0  加藤一二三
33 49  中原 誠   4-3  大山 康晴
34 50  中原 誠  4(1)3 大内 延介
35 51  中原 誠   4-3  米長 邦雄
36 53  中原 誠   4-2  森 鶏二
37 54  中原 誠   4-2  米長 邦雄
38 55  中原 誠  4(1)1 米長 邦雄
39 56  中原 誠   4-1  桐山 清澄
40 57  加藤一二三 4(1)3 中原 誠
41 58  谷川 浩司  4-2  加藤一二三
42 59  谷川 浩司  4-1  森安 秀光
43 60  中原 誠   4-2  谷川 浩司
44 61  中原 誠   4-1  大山 康晴
45 62  中原 誠   4-2  米長 邦雄
46 63  谷川 浩司  4-2  中原 誠
47  1  谷川 浩司  4-0  米長 邦雄
48  2  中原 誠   4-2  谷川 浩司
49  3  中原 誠   4-1  米長 邦雄
50  4  中原 誠   4-3  高橋 道雄
51  5  米長 邦雄  4-0  中原 誠
52  6  羽生 善治  4-2  米長 邦雄
53  7  羽生 善治  4-1  森下 卓
54  8  羽生 善治  4-1  森内 俊之
55  9  谷川 浩司  4-2  羽生 善治
56 10  佐藤 康光  4-3  谷川 浩司
57 11  佐藤 康光  4-3  谷川 浩司
戻る